An dieser Stelle möchten wir die Erfolgschronik des Potsdamer SV und seiner Vorgängervereine veröffentlichen.
Sie soll einen Überblick der Erfolgen bei
Junioreneuropameisterschaften (JEM), Juniorenweltmeisterschaften (JWM),
Europäischen Olympischen Jugendfestivals (EYOF),
Europameisterschaften (EM) und Weltmeisterschaften (WM)
sowie bei Olympischen Spielen (OS) geben.
Trotz aller Sorgfalt werden vielleicht Erfolge fehlen oder nicht ganz richtig aufgeführt sein.
Macht mit! Tragt zu einer vollständigen Chronik bei! info@potsdamersv.de
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
Olympische Spiele, Paris (FRA) | Melvin Imoudu | |
JEM, Vilnius | Kenneth Bock |
12. Platz 100m Brust 28. Platz 50 m Brust 5. Platz 4x100m Lagenstaffel (Vorlaufeinsatz) |
Jan Malte Gräfe |
8. Platz 50m Brust (Vorlauf) 15. Platz 200m Brust |
|
Noah Schötz |
27. Platz 100m Freistil
30. Platz 50m Rücken 32. Platz 50m Freistil 5. Platz 4x100m Freistilstaffel (Vorlaufeinsatz)
|
|
EM Masters, Belgrad (SRB) | Günther Kellermann |
1. Platz 100m Freistil 2. Platz 50m Freistil 2. Platz 50m Rücken 2. Platz 200m Rücken |
EM, Belgrad (SRB) | Melvin Imoudu |
Europameister: 1. Platz 100m Brust 2. Platz 4 x 100m Lagen mixed |
Christian Diener |
16. Platz 200m Rücken |
|
Ole Mats Eidam |
17. Platz 100m Freistil |
|
Masters-WM, Doha (QAT) | Günther Kellermann |
3. Platz 50m Freistil 3. Platz 50m Rücken 4. Platz 800m Freistil, 6. Platz 3000m Freiwasser |
WM, Doha (QAT) | Melvin Imoudu |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
WM, Fukuoka (JPN) | Eric Friese | |
U23 - EM, Dublin (IRL) | Ole Mats Eidam |
3. Platz 4x100m Freistil mixed 7. Platz 4x100m Lagen mixed (Vorlaufeinsatz) 9. Platz 100m Freistil 26. Platz 50m Freistil |
JEM, Belgrad (SRB) |
Kenneth Bock
|
5. Platz 200m Brust | 34. Platz 50m Brust |
Aaron Leupold
|
20. Platz 50m Freistil | 38. Platz 100m Freistil 4. Platz 4x100m Freistil mixed (Vorlaufeinsatz) |
|
Christopher Weidner |
4. Platz 50m Brust | 27. Platz 200m Brust |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
WM, Budapest (HUN) | Eric Friese |
6. Platz 4x100m Lagen (Schmetterling) |
EM, Rom (ITA) | Chiara Klein | |
JEM, Bukarest/Otopeni (ROM) | Ira Helene Hünnebeck |
10. Platz 50m Schmetterling | 20. Platz 100m Schmetterling 32. Platz 50m Brust |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
WM Abu Dhabi (Kurzbahn) | Christian Diener | |
OS 2020, Tokio (JPN) | Christian Diener | 19. Platz 200m Rücken |
Eric Friese | 16. Platz 4x100m Freistil | |
EM, Budapest (HUN) | Melvin Imoudu | 9. Platz 50m Brust | 27. Platz 100m Brust |
JEM, Rom (ITA) | Chiara Klein |
7. Platz 200m Freistil | 14. Platz 100m Freistil | 30. Platz 50m Freistil 6. Platz 4x100m Freistil | 6. Platz 4x200m Freistil |
Ole Mats Eidam |
20. Platz 50m Freistil | 18. Platz 100m Freistil 6. Platz 4x100m Freistil | 6. Platz 4x100m Freistil mixed 8. Platz 4x100m Lagen |
|
Aaron Leupold |
35. Platz 50m Freistil | 50. Platz 100m Freistil 6. Platz 4 x 100m Freistil (Vorlauf) |
Wegen der weltweiten Covid19-Pandemie konnten im Jahr 2020 keine internationalen Meisterschaften ausgetragen werden. Einzig die International Swimming League (ISL) fand im Herbst 2020 statt und ist mit einem kontinentalen oder weltweiten Kräftemessen vergleichbar. In den Matches der ISL trumpfte Christian Diener groß auf. Seine Erfolge findet Ihr unter dem Menüpunkt |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
EM Glasgow (GBR), Kurzbahn | Christian Diener |
2. Platz 50 R, 2. Platz 100 R, 2. Platz 200 R |
WM Gwangju (KOR) | Christian Diener | 9. Platz 200 R| 26. Platz 100 R | 8. Platz 4x100 Lagen |
EYOF Baku (AZE) | Chiara Klein |
3. Platz 4x100 F mixed | 7. Platz 100 F | 9. Platz 200 F | 5. Platz 4x100 Lagen | 6. Platz 4x100 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
WM Hangzhou (CHN) Kurzbahn | Christian Diener |
8. Platz 50 R | 7. Platz 100 R | 5. Platz 4x50 Lagen | 5. Platz 4x100 Lagen | 7. Platz 4x50 F | 6. Platz 4x100 Lagen mixed |
EM Glasgow (GBR) | Christian Diener |
3. Platz 4x100 Lagen | 4. Platz 200 R | 7. Platz 100 R | 13. Platz 50 R |
Johannes Hintze | 4. Platz 400 Lagen | |
JEM Helsinki (FIN) Bericht | Hannah Küchler | 2. Platz 4x200 F | 20. Platz 50 F | 24. Platz 200 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
EM Kopenhagen (DEN) Kurzbahn | Christian Diener |
4. Platz 100 R & 4x50 Lagen mix & 5. Platz 4x50 La & 8 Platz 50 & 200 Rücken |
JWM Indianapolis (USA) | Johannes Hintze | 1. Platz 200 La& 7. Platz 4x100 F & 4x100 F mix & 9. Platz 400 La |
Josha Salchow | 7. Platz 4x100 F & 4x200 F & 4x100 La mix & 9. Platz 4x100 La & 23. Platz 200 R & 25. Platz 100 F & 28. Platz 200 F | |
Wassili Kuhn | 5. Platz 100 B & 7. Platz 4x100 La mix & 9. Platz 50 B & 4x100 La & 10. Platz 200 B | |
Eric Friese | 6. Platz 100 S & 7. Platz 4x100 La mix (VL) 9. Platz 4x100 La & 14. Platz 50 S | |
Isabel Gose | 4. Platz 200 F & 7. Platz 4x200 F & 4x100 F mix & 4x100 La mix & 10. Platz 50 F & 13. Platz 100 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
OS Rio (BRA) | Christian Diener | 7. Platz 200 R |
Johannes Hintze | 18. Platz 400 La | |
EM London (GBR) | Carl Louis Schwarz | 14. Platz 50 R & 30. Platz 100 R |
Kuba WM Windsor (CAN) | Isabel Gose | 41. Platz 200 F & 44. Platz 100 F |
JEM Hódmezövásárhely (HUN) | Josha Salchow | 9. Platz 4x100 F & 30. Platz 200 R & 33. Platz 100 R & 43. Platz 50 R & 45. Platz 200 F & 46. Platz 100 F |
Isabel Gose | 5. Platz 4x100 F & 4x100 F Mixed & 7. Platz 4x200 F & 12. Platz 200 F & 23. Platz 100 F & 27. Platz 50 F | |
Wassili Kuhn | 7. Platz 4x100 La & 10. Platz 100 B & 15. Platz 50 B & 22. Platz 200 B |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
WM Kazan (RUS) | Christian Diener | 9. Platz 200 R & 24. Platz 100 Rücken |
Carl Louis Schwarz | 15. Platz 50 R | |
JEM Baku (AZE) | Franz Müller | 16. Platz 200 R & 20. Platz 50 R & 32. Platz 100 R |
EYOF Tiflis (GEO) | Johannes Hintze | 1. Platz 200 F & 200 La& 2. Platz 4x100 F Mix & 4x100 La Mix & 4x100 F & 4. Platz 100 F & 5. Platz 4x100 La |
Josha Salchow | 2. Platz 4x100 F & 7. Platz 100 R & 18. Platz 200 R |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
EM Berlin (GER) | Yannick Lebherz | 1. Platz 4x200 F | 5. Platz 400 La & 13. Platz 200 F (VL) |
Christian Diener | 2. Platz 200 R | 4. Platz 100 Rücken | |
JEM Dordrecht (NED) | Nele Klein |
2. Platz 4x100 La & 4x100 F & 4x100 F mixed & 4x100 La mixed (VL) 6. Platz 50 F | 9. Platz 50 R |
Kuba WM Doha (QAT) | Christian Diener |
5. Platz 100 R | 11.Platz 200 R | 13. Platz 50 R 7. Platz 4x50 Lagen mixed | 8. Platz 4x100 Lagen |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
WM Barcelona (ESP) | Yannick Lebherz | 11. Platz 400 La & 200 R |
Felix Wolf | 5. Platz 4x100 La & 23. Platz 50 R & 27. Platz 100 R | |
Kuba EM Herning (DEN) | Felix Wolf | 8. Platz 200 R & 17. Platz 100 R & 27. Platz 50 R |
JEM Poznan (POL) | Nele Klein | 2. Platz 4x100 F & 3. Platz 4x100 F Mix & 8. Platz 50 F 9. Platz 100 F |
Sonnele Öztürk | 1. Platz 200 R & 5. Platz 100 R & 8. Platz 50 R | |
Carl Louis Schwarz | 2. Platz 4x100 La & 4. Platz 50 & 100 R & 12. Platz 200 R | |
Maximilian Bock | 6. Platz 800 F & 1500 F | |
JWM Dubai (VAE) | Carl Louis Schwarz | 2. Platz 50 R & 4. Platz 4x100 La |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
OS London (GBR) | Yannick Lebherz | 11. Platz 400 La & 14. Platz 200 R |
EM Debrecen (HUN) | Yannick Lebherz | 5. Platz 200 R & 10. Platz 400 La |
Felix Wolf | 5. Platz 200 R & 14. Platz 100 R | |
Kuba WM Istanbul (TUR) | Yannick Lebherz | 14. Platz 200 R & 18. Platz 100 F |
Kuba EM Chatres (FRA) | Felix Wolf | 11. Platz 100 & 200 R & 14. Platz 50 R & 41. Platz 200 F |
Tim-Thorben Suck | 30. Platz 50 F & 35. Platz 100 F & 11. Platz 4x50 F Mix | |
JEM Antwerpen (BEL) | Carl Louis Schwarz | 11. Platz 50 R & 24. Platz 100 R |
Tim-Thorben Suck | 2. Platz 4x100 F & 4. Platz 50 F & 21. Platz 100 F & 32. Platz 50 B | |
Maximilian Bock | 5. Platz 400 F & 26. Platz 400 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
JEM Belgrad (SRB) | Betty Buschick | 18. Platz 100 R & 29. Platz 50 R & 30. Platz 200 R |
EYOF Trabzon (TUR) | Sonnele Öztürk | 2. Platz 200 R & 3. Platz 4x100 La & 4. Platz 100 R |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
EM Budapest (HUN) | Jaana Ehmcke | 11. Platz 1500 F & 19. Platz 400 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
WM Rom (ITA) | Felix Wolf | 5. Platz 4x200 F & 19. Platz 200 R |
Kuba EM Istanbul (TUR) | Felix Wolf | 7. Platz 200 R |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
OS Peking (CHN) | Jaana Ehmcke | 25. Platz 400 F & 800 F |
Kuba WM Manchester (GBR) | Johannes Dietrich | 6. Platz 50 S & 20. Platz 50 F |
Kuba EM Rijeka (CRO) | Felix Wolf | 20. Platz 200 R |
JEM Belgrad (SRB) | Franka Klerner | 30. Platz 100 R & 35. Platz 200 R |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
Kuba EM Debrecen (HUN) | Johannes Dietrich | 1. Platz 4x50 La& 3. Platz 50 S & 4x50 F & 15. Platz 100 S |
JEM Antwerpen (BEL) | Felix Wolf | 3. Platz 100 R & 4. Platz 4x100 La & 8. Platz 200 R & 11. Platz 50 R |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
EM Budapest (HUN) | Johannes Dietrich | 31. Platz 50 S |
Kuba EM Helsinki (FIN) | Jaana Ehmcke | 11. Platz 800 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
WM Montreal (CAN) | Jana Henke | 5. Platz 1500 F & 8. Platz 800 F & 11. Platz 400 F |
Kuba Em Trieste (SLO) | Johannes Dietrich | 1. Platz 4x50 La & 7. Platz 50 S & 15. Platz 100 S |
JEM Budapest (HUN) | Benjamin Madeja | 13. Platz 100 B |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
OS Athen (GRE) | Jana Henke | 7. Platz 800 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
WM Barcelona (ESP) | Jana Henke | 3. Platz 1500 F & 5. Platz 800 F & 10. Platz 400 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
EM Berlin (GER) | Jörg Hoffmann | 5. Platz 1500 F & 6. Platz 400 F |
Jana Henke | 1. Platz 800 F & 5. Platz 400 F | |
Kuba EM Riesa (GER) | Jana Henke | 4. Platz 800 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
Kuba EM Antwerpen (BEL) | Jörg Hoffmann | 1. Platz 1500 F & 2. Platz 400 F |
Jana Henke | 8. Platz 800 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
OS Sydney (AUS) | Jana Henke | 7. Platz 800 F |
EM Helsinki (FIN) | Jörg Hoffmann | 8. Platz 1500 F & 21. Platz 400 F |
Kuba WM Athen (GRE) | Jörg Hoffmann | 1. Platz 1500 F & 6. Platz 400 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
Kuba EM Lissabon (POR) | Jörg Hoffmann | 2. Platz 400 F & 1500 F |
EM Istanbul (TUR) | Jana Henke | 3. Platz 800 F |
Sebastian Wiese | Freiwasser: 2. Platz Staffel (5km) | 12. Platz 5km |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
WM Perth (AUS) | Jana Henke | 4. Platz 800 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
Kuba WM Göteborg (SWE) | Jörg Hoffmann | 2. Platz 1500 F |
Aimo Heilmann | 1. Platz 4x100 F | |
EM Sevilla (ESP) | Jana Henke | 3. Platz 800 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
OS Atlanta (USA) | Jörg Hoffmann | 7. Platz 400m F | 7. Platz 1500 F |
Sebastian Wiese | 10. Platz 400 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
EM Wien (AUT) | Jörg Hoffmann | 1. Platz 1500 F |
Jana Dörries | 1. Platz 4x100 La & 4. Platz 100 B | |
Jana Henke | 2. Platz 800 F | |
Kuba WM Rio (BRA) | Jörg Hoffmann | 2. Patz 400 F & 4x200 F & 3. Platz 1500 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
WM Rom (ITA) | Andreas Szigat | 3. Platz 4x200 F |
Jana Henke | 4. Platz 800 F & 6. Platz 400 F | |
Kuba WM Rio (BRA) | 3. Platz 4x200 F (VL) |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
Kuba WM Palma (ESP) | Jörg Hoffmann | 2. Platz 1500 F & 4x200 F |
Jana Henke | 4. Platz 800 F | |
EM Sheffield (GBR) | Jörg Hoffmann | 1. Platz 1500 F & 2. Platz 4x200 F |
Jana Henke | 1. Platz 800 F | |
Sebastian Wiese | 2. Platz 1500 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
OS Barcelona (ESP) | Jörg Hoffmann | 3. Platz 1500 F |
Jana Henke | 3. Platz 800 F | |
Jana Dörries | 2. Platz 4x100 La & 5. Platz 100 B | |
Andreas Szigat | 3. Platz 4x100 F (VL) & 4. Platz 4x200 F | |
Patrick Kühl | 6. Platz 400 La | |
Sebastian Wiese | 6. Platz 400 F | |
JEM Leeds (GBR) | Swantje van de Loo | 1. Platz 800 F & 4x200 F |
Marko Behm | Teilnahme |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
WM Perth (AUS) | Jörg Hoffmann | 1. Platz 400 F & 1500 F & 3. Platz 4x200 F |
Jana Dörries | 2. Platz 100 B & 3. Platz 200 B & 4x100 La | |
Grit Müller | 2. Platz 800 F | |
Jana Henke | 3. Platz 800 F | |
Uwe Daßler | 3. Platz 4x200 F | |
EM Athen (GRE) | Jörg Hoffmann | 1. Platz 1500 F |
Nils Rudolph | 1. Platz 50 F & 2. Platz 100 F & 4x100 F &3. Platz 100 S | |
Jana Henke | 2. Platz 800 F | |
Patrick Kühl | 2. Platz 400 La | |
Uwe Daßler | 3. Platz 4x200 F | |
Sebastian Wiese | 3. Platz 1500 F | |
Kuba EM Gelsenkirchen (GER) | Nils Rudolph | 1. Platz 4x50F &2. Platz 50 S & 4x50 La |
JEM Antwerpen (BEL) | Aimo Heilmann | 1. Platz 4x100 F & 2. Platz 4x200 F |
Thomas Jerserig | 3. Platz 200 B | |
Linda Neumann | Teilnahme | |
Swantje van de Loo | Teilnahme |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
JEM Dunkerque (FRA) | Jana Dörries | 1. Platz 100 B |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
EM Bonn (GER) | Jörg Hoffmann | 1. Platz 1500 F |
Susanne Börnicke | 1. Platz 100 B & 4x100 La | |
Patrick Kühl | 2. Platz 400 La | |
Uwe Daßler | 3. Platz 4x200 F | |
Grit Müller | 3. Platz 400 La | |
Nils Rudolph | 3. Platz 50 F | |
JEM Leeds (GBR) | Ralf Domschke | 1. Platz 400 La&2. Platz 200 La& 3. Platz 4x200 F |
Andreas Heidrich | Teilnahme | |
Mandy Bude | Teilnahme | |
Victoria Funk | Teilnahme |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
OS Seoul (KOR) | Uwe Daßler | 1. Platz 400 F & 2. Platz 4x200 F & 3. Platz 1500 F |
Patrick Kühl | 2. Platz 200 La & 5. Platz 400 La | |
Jens-Peter Berndt | 6. Platz 400 La | |
Susanne Börnicke | 9. Platz 200 B | |
JEM Amersfoort (NED) | Grit Müller | 1. Platz 800 F & 4x200 F & 400 La & 2. Platz 400 F & 3. Platz 200 F |
Jana Henke | 1. Platz 4x200 F & 3. Platz 800 F | |
Mandy Bude | 1. Platz 4x200 F & 3. Platz 200 R | |
Sebastian Wiese | 1. Platz 400 F & 1500 F &3. Platz 4x200 F | |
Ralf Domschke | 2. Platz 400 La & 3.Platz 200 La | |
Andreas Heidrich | 3. Platz 4x200 F | |
Diana Block | 4. Platz 200 R | |
Christian Jäger | Teilnahme |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
EM Straßburg (CH) | Uwe Daßler | 1. Platz 400 F&2. Platz 1500 F |
Patrick Kühl | 3. Platz 400 La | |
Susanne Börnicke | 1. Platz 100 B | |
JEM Rom (ITA) | Grit Müller | 1. Platz 400 F |
Andreas Szigat | 1. Platz 4x100 F & 4x200 F | |
Diana Block | 8. Platz 200 La |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
WM Madrid (ESP) | Uwe Daßler | 2. Platz 400 F |
Katja Wartmann | 2. Platz 800 F | |
JEM Berlin (GER) | Jörg Hoffmann | 3. Platz 1500 F |
Mirko Erdmann | 3. Platz 400 La |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
EM Sofia (BUL) | Uwe Daßler | 1. Platz 400 F & 1500 F |
Susanne Börnicke | 3. Platz 200 La | |
JEM Geneva (CH) | Heide Grein | 1. Platz 800 F |
Andrea Koch | Teilnahme |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
OS Los Angeles (USA) | Ohne Ostblockstaaten (Sicherheitsbedenken) |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
WM Rom (ITA) | Jens-Peter Berndt | 2. Platz 200 La & 400 La |
Anke Sonnenbrodt | 2. Platz 400 F & 800 F | |
JEM Mulhouse (FRA) | Uwe Daßler | 1. Platz 200 F & 400 F & 2. Platz 1500 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
WM Guayaquil (ECU) | Jens-Peter Berndt | 2. Platz 400 La & 4. Platz 200 La |
JEM Innsbruck (AUT) | Uwe Daßler | 1. Platz 200 F & 400 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
EM Split (SBRJ) | Jens-Peter Berndt | 5. Platz 400 La |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
OS Moskau (RUS) | Sarina Hülsenbeck | 1. Platz 4x100 F |
ohne NATO Staaten | Silvia Rinka | 8. Platz 200 B |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
EM Jönköping (SWE) | Lutz Wanja | 2. Platz 4x100 La |
René Pleschke | 2. Platz 4x100 La | |
Gregor Arnicke | 2. Platz 4x100 La |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
OS Montreal (CAN) | Lutz Wanja | 5. Platz 100 R |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
EM Wien (AUT) | Lutz Wanja | 2. Platz 100 R& 3. Platz 4x100 F |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
WM Belgrad (SBRJ) | Lutz Wanja | 3. Platz 100 R |
Veranstaltung | Name | Ergebnis |
OS München (GER) | Lutz Wanja | 6. Platz 100 R |
Wir danken unseren Sponsoren: